بودجه اختصاص یافته به علوم فضایی در جهان
| Country | Agency | Budget (USD) |
|---|---|---|
| NASA (National Aeronautics and Space Administration) | $19,000 million[50] | |
| ESA (European Space Agency) | $5,350 million [51] | |
| CNES (French Space Agency) | $2,590 million [52] | |
| ROSCOSMOS (Russian Federal Space Agency) | $2,400 million | |
| JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) | $2,100 million | |
| DLR (German Aerospace Center) | $1,821 million | |
| ASI (Italian Space Agency) | $1,550 million | |
| CNSA (China National Space Administration) | $1,300 million[53] | |
| ISRO (Indian Space Research Organization) | $1,268 million[54] | |
| UKSA (UK Space Agency) | $414 million | |
|
ISA (Iranian Space Agency) |
$400 million | |
| CSA (Canadian Space Agency) | $373.5 million | |
| AEB (Brazilian Space Agency) | $343 million | |
| NSAU (National Space Agency of Ukraine) | $250 million | |
| BISA (Belgian Institute for Space Aeronomy) | $230 million | |
| INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) | $175 million | |
| SRON (Netherlands Institute for Space Research) | $160 million | |
| KARI (Korea Aerospace Research Institute) | $150 million | |
| SSO (Swiss Space Office) | $110 million | |
| SNSB (Swedish National Space Board) | $100 million | |
| AEXA (Mexican Space Agency) | $0.77 million[55] | |
| World | All space agencies (Total of listed budgets) | $44,400 million
($44.4 Billion) |
به نقل از ویکی پدیا
+ نوشته شده در جمعه ۱۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت 12:7 توسط سجاد صابری
|